Inventaire BD Planches Corentin 4 (le poignard magique)
| Image | Titre | Planche | Date | Dim | Scan. | Croquis | References | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CORENTIN 4 | 1 | 1958 | N | photocopie HD | |||
| 1A | 1958 | 35 x 14 cm | Y | |||||
| 1B1 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 1B1 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 1B1 | 1958 | 12 x 12 cm | Y | ![]() | ||||
| 1B1 | 1958 | 15 x 15 cm | Y | ![]() | ||||
| 1B2 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 1B2 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 1B3 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 1B3 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 1B3 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 1B3 | 1958 | 18 x 27 cm | Y | ![]() | ||||
| 1C1 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 1C1 | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 1C2 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 1C2 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 1C3 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 1C3 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 1AB | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 1CD | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 1D1 | 1958 | N | ![]() | |||||
| 1D2 | 1958 | N | ![]() | |||||
| 1D2 | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 1D3 | 1958 | N | ![]() | |||||
![]() | 2 | 1958 | N | photocopie HD | ||||
| 2A2 + 2B1 | 1958 | 10 x 12,5 cm 8 x 11 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 2AB | 1958 | 33, 5 x 23,5 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 2A2 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 2A2 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 2A3 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 2A4 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 2B1 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 2B2 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 2B2 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 2B3 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 2B3 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 2B4 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 2C3 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 2C3 non retenue | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 2D2 + 2D3 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 2D2 + 3A1 | 1958 | 21,5 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
![]() | 3 | 1958 | 31,2 x 41,2 | N | photocopie HD | |||
| 3A1 | 1958 | 10,5 x 13 | Y | ![]() | ||||
| 3A2 | 1958 | 13,8 x 11,7 cm | Y | ![]() | ||||
| 3A3 | 1958 | 11,2 x 10,8 cm | Y | ![]() | ||||
| 3B1 | 1958 | 10,6 x 13,1 cm | Y | ![]() | ||||
| 3B1 | 1958 | 11,4 x 12,5 | Y | ![]() | ||||
| 3B23 | 1958 | 23,2 x 11,5 cm | Y | ![]() | ||||
| 3B2 | 1958 | 12 x 11,7 cm | Y | ![]() | ||||
| 3B3 | 1958 | 12 x 12,5 cm | Y | ![]() | ||||
| 3C2 | 1958 | 14,1 x 13 cm | Y | ![]() | ||||
| 3C2 | 1958 | 14 x 12,5 cm | Y | ![]() | ||||
| 3C3 | 1958 | 11,5 x 12,8 | Y | ![]() | ||||
| 3C3 | 1958 | 11,5 x 12,5 | Y | ![]() | ||||
| 3D1 | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 3D3 | 1958 | 4,8 x 12,5 cm | Y | ![]() | ||||
| 3D3 | 1958 | 12 x 12,5 cm | Y | ![]() | ||||
| 3D3 | 1958 | 10,1 x 12,5 cm | Y | ![]() | ||||
| 4 | 1958 | N | ||||||
| 4A | 1958 | N | ![]() | |||||
| 4A3 | 1958 | 17 x 13 | Y | ![]() | 160824.29 | |||
| 4BC | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 4C1 | 1958 | N | ![]() | |||||
![]() | 5 | 1958 | N | photocopie HD | ||||
| 5D1 + 5 D2 | 1958 | 22 x 14 cm 6,5 x 7 cm 11 x 12 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
![]() | 6 | 1958 | N | |||||
| 6A1 | 1958 | N | ![]() | |||||
![]() | 7 | 1958 | N | |||||
| 7 ébauche | 1958 | N | ![]() | |||||
| 7A1 | 1958 | N | ![]() | |||||
| 7A2 | 1958 | N | ![]() | |||||
| 7B | 1958 | N | ![]() | |||||
![]() | 8 | 1958 | N | |||||
![]() | 9 | 1958 | N | ![]() | ||||
| 9AC | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 10 | 1958 | N | ||||||
| 10 ébauche | 1958 | N | ![]() | |||||
![]() | 11 | 1958 | N | |||||
| 11 ébauche | 1958 | N | ![]() | |||||
![]() | 12 | 1958 | 35 x 47 cm | N | Collection Demetrios | |||
![]() | 13 | 1958 | 38,5 x 51 cm | Y | Million 21/03/2009 | 3.500 | ||
| 13B | 1958 | 37,6 x 12,4 cm | Y | |||||
| 13C | 1958 | 37,6 x 12,2 cm | Y | |||||
| 13D2 | 1958 | 12 x 13 cm | Y | ![]() | ||||
![]() | 14 | 1958 | 38 x 67 cm | Y | ||||
| 15 | 1958 | N | ||||||
![]() | 16 | 1958 | 36,5 x 51 cm | N | photocopie HD | |||
| 16 ébauche 1 | 1958 | Q | N | ![]() | ||||
| 16 ébauche 2 | 1958 | Q | N | ![]() | ||||
| 16 ébauche 3 | 1958 | Q | N | ![]() | ||||
| 16 ébauche 4 | 1958 | Q | N | ![]() | ||||
| 16A | 1958 | Q | N | ![]() | ||||
| 17 | 1958 | N | ||||||
![]() | 18 | 1958 | 39,5 x 53,6 | Y | ||||
![]() | 19 | 1958 | 36 x 48 cm | Y | ||||
| 20 | 1958 | N | ||||||
| 20A1 squelette | 1958 | 11 x 16 cm | Y | ![]() | ||||
| 20A1 écorché | 1958 | 21,4 x 27,4 | Y | ![]() | ||||
| 20A1 nu | 1958 | 21,4 x 27,4 | Y | ![]() | ||||
| 20A1 habillé 1 | 1958 | 13,7 x 16 cm | Y | ![]() | ||||
| 20A1 habillé 2 | 1958 | 13,6 x 21 cm | Y | ![]() | ||||
| 20A1 habillé 3 | 1958 | 12,7 x 20 cm | Y | ![]() | ||||
| 20A1 finale | 1958 | Q | N | ![]() ![]() | ||||
| 20A2 crayonné | 1958 | 21 x 15 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 20A3 | 1958 | Q | N | ![]() | ||||
| 20B crayonné | 1958 | Q | N | ![]() | ||||
| 20B1 | 1958 | Q | N | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 20B3 | 1958 | Q | N | ![]() | ||||
| 20C1 | 1958 | Q | N | ![]() | ||||
| 20C2 | 1958 | Q | N | ![]() | ||||
| 20D | 1958 | Q | N | ![]() | ||||
| 21 | 1958 | N | ||||||
| 21A1 | 1958 | N | ![]() | |||||
| 21A3 | 1958 | N | ![]() | |||||
![]() | 22 | 1958 | 30 x42 cm | N | Huberty Breyne Gallery 16/06/2013 | 3.680 | ||
| 22C1 | 1958 | 8 x 8 cm | Y | ![]() | ||||
| 22 C1 + 23 A2 | 1958 | 25 x 12,5 cm | N | photocopie HD | ||||
![]() | 23 | 1958 | 39,1 x 50,6 cm | N | Collection de ALDA | 1.800 | ||
| 23A | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 23A deux ébauches | 1958 | 35 x 30 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 23A1 abandonnée | 1958 | N | ![]() | |||||
| 23A1 quatre ébauches | 1958 | 35 x 22,5 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 23 A1 + C1 | 1958 | 11 x 9 cm 12 x 14 cm 13,5 x 13 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 23B | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 23CD ébauche | 1958 | 27 x 23 cm | Y | ![]() | ||||
| 23CD | 1958 | 40 x 28,5 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
![]() | 24 | 1958 | N | |||||
| 24AB | 1958 | 40 x 26 cm | Y | ![]() | ||||
| 24CD | 1958 | 38 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 24C3 + C4 | 1958 | 13,5 x 30,5 cm | N | photocopie HD | ||||
| 25 | 1958 | N | ||||||
| 25A | 1958 | N | ![]() | |||||
| 25B | 1958 | N | ![]() | |||||
| 25D4 Corentin | 1958 | N | ![]() | |||||
| 25D4 Turlurett | 1958 | Y | ![]() | |||||
![]() | 26 | 1958 | 24 x 35,5 cm | N | Artcurial 30/04/2016 | 7.660 | ||
| 26A1 | 1958 | N | ![]() ![]() | |||||
| 26A2 | 1958 | Y | ![]() ![]() | |||||
| 26A2 | 1958 | 11 x 12 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 26A3 | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 26A3 | 1958 | N | ![]() | |||||
| 26BC ébauche | 1958 | 39 x 26 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 26D | 1958 | 39 x 17,5 cm | N | photocopie HD | ||||
| 26D4 | 1958 | N | ![]() | |||||
| 26D4 | 1958 | Y | ![]() | |||||
![]() | 27 | 1958 | N | Collection Danielsansespace | ||||
| 27AB | 1958 | 40 x 30 cm | Y | ![]() | ||||
| 27A | 1958 | N | ![]() | |||||
| 27CD | 1958 | 40 x 26 cm | Y | ![]() | ||||
| 28AB | 1958 | N | ![]() ![]() | |||||
| 28A2 | 1958 | 18 x 6 cm | Y | ![]() | ||||
| 28A3 | 1958 | 18 x 6 cm | Y | ![]() | ||||
| 28B | 1958 | N | ![]() | |||||
| 28C3 | 1958 | 22 x 30 cm | Y | ![]() | ||||
| 28D1 + D2 | 1958 | 23,5 x 15 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 28D3 | 1958 | N | ![]() | |||||
![]() | 29 | 1958 | 29 x 40 cm | Y | ||||
| 29AB | 1958 | 40 x 29 cm | Y | ![]() | ||||
| 29A+B4 | 1958 | N | ![]() | |||||
| 29CD | 1958 | 40 x 29 cm | Y | ![]() | ||||
| 29 CD | 1958 | N | ![]() | photocopie HD | ||||
| 29 CD verso | 1958 | 28 x 40 cm | Y | ![]() | ||||
![]() | 30 | 1958 | N | |||||
| 30 ébauche | 1958 | N | ![]() | |||||
| 30A ébauche | 1958 | N | ![]() | |||||
| 30 AB ébauche | 1958 | 39,5 x 28 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 30AB | 1958 | 41,9 x 29,6 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 30CD ébauche | 1958 | 40 x 29 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 30CD | 1958 | 38 x 29 cm | Y | ![]() | ||||
![]() | 31 | 1958 | 40 x 53 cm | Y | ||||
| 31AB | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 31B | 1958 | N | ![]() | |||||
| 31CD ébauche | 1958 | 38 x 28 cm | N | ![]() | ||||
![]() | 32 | 1958 | N | photocopie HD | ||||
| 32A | 1958 | Q | N | ![]() | ||||
| 32A | 1958 | 36 x 15 cm | Y | |||||
| 32abcd | 1958 | 21 x 28 cm | Y | ![]() | ||||
| 32 | 1958 | 42 x 56 cm | Y | ![]() | ||||
![]() | 33 | 1958 | N | |||||
| 33AD | 1958 | N | ![]() | |||||
| 33 inachevée | 1958 | N | ![]() | photocopie HD | ||||
| 33C1 + C2 | 1958 | N | ![]() | photocopie HD | ||||
| 34 | 1958 | N | ||||||
| 34 ébauche | 1958 | N | ![]() | |||||
| 34A1 | 1958 | N | ![]() | |||||
| 34A2 crayonné | 1958 | N | ![]() | |||||
| 34A2 | 1958 | N | ![]() | |||||
| 34B1 | 1958 | N | ![]() | |||||
| 34B3 | 1958 | N | ![]() | |||||
![]() | 35 | 1958 | N | |||||
| 35 ébauche | 1958 | 40 x 59 cm | Y | ![]() | ||||
| 35AB | 1958 | 40 x 28 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 35A2 + A3 | 1958 | N | ![]() | |||||
| 35A3 + B2 + B3 + D2 | 1958 | 35 x 25 cm | Y | ![]() | ||||
| 35CD | 1958 | 40 x 28 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 35C1 | 1958 | 12 x 12 cm | Y | ![]() | ||||
| 35C2 | 1958 | N | ![]() | |||||
| 35D | 1958 | 45 x 23 cm | Y | ![]() | ||||
| 35D1 | 1958 | N | ![]() ![]() | |||||
| 35 inachevée | 1958 | N | ![]() | |||||
![]() | 36 | 1958 | Y | |||||
| 36B2 | 1958 | N | ![]() | |||||
| 36B3 | 1958 | N | ![]() | |||||
| 37 | 1958 | N | ![]() | |||||
| 37BD | 1958 | N | ![]() | |||||
| 37B2 | 1958 | 7 x 15 cm | Y | |||||
| 37D1 | 1958 | 12 x 11 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
![]() | 38 | 1958 | N | |||||
| 38A1 crayonné | 1958 | N | ![]() | |||||
| 38A1 | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 38A1 deux essais | 1958 | 2 fois 12,5 x 10, 5 cm | N | photocopie HD | ||||
| 38A2 | 1958 | 8 x 6 cm | Y | ![]() | ||||
| 38AB | 1958 | 21 x 27 cm 17 x 10 cm | Y | ![]() | ||||
| 38BC | 1958 | N | ![]() | |||||
![]() | 39 | 1958 | N | |||||
| 39A | 1958 | N | ||||||
| 39A2 + B1 + B2 | 1958 | 36,5 x 27 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 39A2 | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 39BD | 1958 | N | ![]() | |||||
| 39D3 | 1958 | 12,5 x 12 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 40 | 1958 | N | ||||||
| 40AD | 1958 | N | ![]() | |||||
| 40AD | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 40B1 | 1958 | 12 x 11cm | Y | ![]() | ||||
| 40C | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 40D | 1958 | Y | ![]() | |||||
![]() | 41 | 1958 | 36 x 47 cm | Y | ||||
| 41abcd | 1958 | N | ![]() | |||||
| 41A | 1958 | 23 x 27 cm | Y | ![]() | ||||
| 42 | 1958 | N | ||||||
| 42 ébauche | 1958 | 28,5 x 40 cm | Y | ![]() | ||||
| 43 | 1958 | N | ||||||
| 43 ébauche | 1958 | 28,5 x 38 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
![]() | 44 | 1958 | 34 x 45 cm | Y | ||||
| 44 ébauche | 1958 | 29 x 38,5 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 44AD | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 44 incomplète | 1958 | 29 x 38 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 44BCD | 1958 | 27,5 x 38 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 44 abandonnée | 1958 | 29 x 41 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
![]() | 45 | 1958 | 33 x 43 cm | N | DM | |||
| 45 ébauche | 1958 | 29 x 37 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
![]() | 46 | 1958 | N | Artcurial | ||||
| 46ABC | 1958 | 30 x 43 cm | Y | ![]() | ||||
| 47 | 1958 | N | ||||||
![]() | 48 | 1958 | 33 x 41 cm | Y | ||||
| 48 | 1958 | 27 x 38 cm | Y | ![]() | ||||
| 49 | 1958 | N | ||||||
| 49 ébauche | 1958 | 29 x 39,5 cm | N | ![]() | ||||
| 50 | 1958 | N | ||||||
| 50 ébauche | 1958 | N | ![]() | |||||
![]() | 51 | 1959 | 25 x 33 cm | N | H&B | 3.500 | ||
| 51AB | 1959 | 43 x 30 cm | Y | ![]() | ||||
| 51CD | 1959 | 43 x 30 cm | Y | ![]() | ||||
| 52 | 1958 | N | ||||||
![]() | 53 | 1958 | 33 x 42 cm | Y | ||||
| 53AB | 1958 | N | ![]() | canalblog | ||||
| 53CD | 1958 | N | ![]() | |||||
| 54 | 1958 | N | ||||||
![]() | 55 | 1958 | 35,5 x 45,5 cm | N | photocopie HD | |||
| 55 storyboard | 1958 | 27 x 42 cm | Y | ![]() | ||||
| 55 ébauche | 1958 | Y | ![]() | |||||
![]() | 56 | 1958 | 33 x 42 cm | Y | ||||
| 56 ébauche | 1958 | 28,5 x 41 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 56D1 | 1958 | N | ![]() | |||||
![]() | 57 | 1958 | N | Phoenix Auction | 1.900 | |||
| 57AB | 1958 | N | ![]() ![]() | |||||
| 57A2 | 1958 | 10 x 10 cm | Y | ![]() | ||||
| 57CD | 1958 | N | ![]() | Millon | 130 | |||
![]() | 58 | 1958 | 31 x 43 cm | N | photocopie HD | |||
| 58 détails | 1958 | N | ![]() | |||||
| 58A2 ébauche | 1958 | Q | N | ![]() | ||||
| 58A2 | 1958 | Q | N | ![]() | ||||
| 58CD | 1958 | Q | N | ![]() | ||||
![]() | 59 | 1958 | N | |||||
| 59AB | 1958 | Y | ![]() | |||||
| 59CD | 1958 | Y | ![]() | |||||
![]() | 60 | 1958 | 34 x 50 cm | Y | ||||
| 60CD | 1958 | 32,5 x 20,5 cm | N | ![]() | photocopie HD | |||
| 61 | 1958 | N | ||||||
| 61AB | 1958 | 34 x 22 cm | Y | ![]() | ||||
| 61CD | 1958 | 33 x 25 cm | Y | ![]() | ||||
![]() | 62 | 1958 | N | |||||
| 62A ébauche | 1958 | N | ![]() | |||||
| 62AB | 1959 | Y | ![]() | |||||
| 62AB | 1959 | N | ![]() | Mutualart | ||||
| 62CD | 1959 | N | ![]() | Tajan | 500 | |||
| 62CD ébauche | 1959 | N | ![]() | |||||
| 62C3 | 1959 | N | ![]() | |||||
| Couverture album ébauche | 1959 | Q | N | ![]() | ||||
| Entête page journal Tintin | 1959 | Y |
















































































































































































































































































